Détails sur le produit:
|
Champ d'application: | machine à laver | Performance: | Bonne résistance à l'eau |
---|---|---|---|
Ingrédients principaux: | Colorant titanique | Cas de coopération: | Haier, tourbillon |
Mettre en évidence: | ecoats,electrocoat époxyde cationique |
Revêtement électrophorétique d'industrie domestique de machine à laver
Lancement de produit
L'Electrocoat époxyde cationique gris de HS-6060LB/HS-2568G pour l'automobile est un revêtement électrophorétique de nouvelle génération recherché et développé par HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd.
|
C'est un deux-composant, résine eau-dispersée, en attendant, il a rentré des caractéristiques des produits précédents, et peut adapter la tôle d'acier galvanisée parfaitement, presque peut être appliqué au revêtement de base de tout le métal, comme : la tôle d'acier froide et laminée à chaud, la tôle d'acier galvanisée, les produits en aluminium, la feuille d'alliage de zinc-aluminium et l'acier inoxydable couvrent etc.
|
Ingrédients principaux
Colorant : noir de carbone, kaolin, colorant antirouille
Adjuvant de salaison : Isocyanate multi entièrement inclus
Additifs : l'agent tensio-actif, empêchent l'agent de cavité de rétrécissement
Données de qualité du produit :
Projet | Données techniques | Examinez la norme | ||
Résine (HS-6060LB) | Pâte grise (HS-2568G) | |||
Aspect | -- | Liquide blanc laiteux | Liquide visqueux gris, aucune agglomération | Visuel |
pH | 25℃ | 6.0±1.0 | -- | GB/T 9724 |
Conductivité | 25℃, μs/cm | 1400±400 | -- | HG/T 3334 |
Stabilité de stockage | Aucun état stratifié, et là n'étaient aucune différence évidente comparée à avant le stockage |
Dans la température du ℃ 5-35 1 an |
Note : pH, mesure de conductivité dans la résine/eau pure = la dilution de 1:1
Bath sur le projet de gestion de site
Les bonnes données de bain et qualité de revêtement, des paramètres stricts gestion et entretien de l'équipement, chaîne de production selon sa propre situation de temps de réalité, peuvent avoir le projet différent de gestion et les caractéristiques, recommandent les paramètres de construction voient la table ci-dessous pour la référence :
Classification | Projet | Paramètres | Fréquence d'essai | |
Nouveau bain | Anolyte | |||
Réservoir d'électrophorèse | Rapport | 1 : (4-5) | -- | |
Temps de maturation | 24-48 | -- | ||
Solide (120 ℃ /1h, %) | 14±4 | -- | une fois par jour | |
PH | 5.7-6.2 | 2.0-3.5 | une fois par jour | |
Conductivité (μs/cm) | 1200±400 | 1500±500 | une fois par jour | |
P/B | 0.2-0.3 | une fois par semaine | ||
L panneau | Plan horizontal doux et plan vertical sans différences évidentes | une fois par semaine | ||
Contenu dissolvant (%) | 0.5-1.8 | une fois par semaine | ||
Tête d'automne de niveau liquide (cm) | 10-15 | une fois par jour | ||
Tension d'ED (V) | 0-300 | une fois par jour | ||
Tension de coupure (v) | ≥320 | une fois par semaine | ||
La température de Bath (℃) | 28-35 | une fois par jour | ||
Temps d'ED | 60~180 | une fois par jour | ||
UF - 1 réservoir | Contenu solide (%) | ≤2.0 | une fois par jour | |
UF - réservoir 2 | Contenu solide (%) | ≤0.8 | une fois par jour | |
Four de cuisson | Provisions la température de four (le ℃) | 180-190 | une fois par jour | |
Traitement des conditions | La température de séchage | minute du ℃× (de 175-185) (20-30) (avec le temps d'entreposage satisfait) |
une fois par jour |
Site de production de client :
Télécopieur: 86-021-69122952