Détails sur le produit:
|
Durée de conservation: | 1 an | Nom de produit: | Peinture de dépot électrolytique |
---|---|---|---|
champ d'application: | Ingénierie mécanique | Représentation: | bonne stabilité |
Cas de coopération: | SANY, LION CHINE | ingrédients principaux: | Colorant titanique ; noir de carbone, kaolin |
Mettre en évidence: | Matériel de revêtement titanique de dépot électrolytique de colorant,matériel de revêtement adaptable de dépot électrolytique,Matériel de peinture de dépot électrolytique titanique de colorant |
Solution de l'ingénierie de revêtement de dépot électrolytique mécanique
Lancement de produit
L'Electrocoat époxyde cationique de noir de HLS-1701BLB/HLS-1701B pour l'automobile est une nouvelle génération le revêtement qu'électrophorétique a recherchée et s'est développée par HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd. elle représente la technologie moderne du revêtement électrophorétique cathodique qui est favorable à l'environnement avec la propriété et le coût bas élevés. Un tel revêtement ne contient pas de métaux lourds comme l'avance, l'étain, le cadmium et le mercure etc. C'est un deux-composant, résine eau-dispersée, en attendant, il a rentré des caractéristiques des produits précédents, et peut adapter la tôle d'acier galvanisée parfaitement, presque peut être appliqué au revêtement de base de tout le métal, comme : tôle d'acier froide et laminée à chaud, tôle d'acier galvanisée, produits en aluminium et feuille etc. d'acier inoxydable.
Ce caractéristique du produit montré ci-dessous :
L'aspect du revêtement est plat, sensible, lisse, uniforme à haute brillance.
|
La bonne stabilité du bain peut adaptable pour un plus long cycle de mise à jour.
|
La résine de Matrix de composante principale :
résine époxyde modifiée par polyuréthane |
Adjuvant de salaison : multi-isocyanates totalement inclus |
Données de qualité du produit
Projet | Données techniques | Norme d'essai | ||
Résine (HLS-1701BLB) |
Pâte noire (HLS-1701BG) | |||
Aspect | -- | Liquide blanc laiteux | Liquide visqueux noir, aucune agglomération | Visuel |
pH | 25℃ | 6.0±1.0 | -- | GB/T 9724 |
Conductivité | 25℃, μs/cm | 1400±600 | -- | HG/T 3334 |
Stabilité de stockage | Aucun état stratifié, et là n'étaient aucune différence évidente comparée à avant le stockage |
Dans la température du ℃ 5-35 1 an |
Note : pH, mesure de conductivité dans la résine/eau pure = la dilution de 1:1
Proportion et méthode remplissantes de réservoir
Préparation de Bath
Rapport :
Résine 1200,00
Pâte 200,00
DI water 2000,00
Total 3400,00
Bath sur le projet de gestion de site
Les bonnes données de bain et la qualité de revêtement, des paramètres stricts gestion et entretien de l'équipement, chaîne de production selon sa propre situation de temps de réalité, peuvent avoir le projet différent de gestion et les caractéristiques, recommandent les paramètres de construction voient la table ci-dessous pour la référence :
Classification | Projet | Paramètres | Fréquence de essai | |
Nouveau bain | Anolyte | |||
Réservoir d'électrophorèse | Rapport | 1:6 | -- | |
Temps de maturation | 24-48 | -- | ||
Solide (120 ℃ /1h, %) | 14±4 | -- | une fois par jour | |
PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | une fois par jour | |
Conductivité (μs/cm) | 1200±400 | 2000±1000 | une fois par jour | |
P/B | 0.08-0.15 | une fois par semaine | ||
L panneau | Plan horizontal doux et plan vertical sans différences évidentes | une fois par semaine | ||
Contenu dissolvant (%) | 0.5-1.2 | une fois par semaine | ||
Tête de niveau liquide d'automne (cm) | 10-15 | une fois par jour | ||
Tension d'ED (V) | 0-300 | une fois par jour | ||
Tension de coupure (v) | ≥320 | une fois par semaine | ||
La température de Bath (℃) | 30-36 | une fois par jour | ||
Temps d'ED | 60-180 | une fois par jour | ||
UF - 1 réservoir | Contenu solide (%) | ≤2.0 | une fois par jour | |
UF - réservoir 2 | Contenu solide (%) | ≤0.8 | une fois par jour | |
Four de cuisson | La température de four de dispositions (℃) | 185-195 | une fois par jour | |
Traitement des conditions | La température de séchage | minute du ℃× (de 180-190) (20-30) (avec le temps d'entreposage satisfait) |
une fois par jour |
Site de production de client :
![]() |
Télécopieur: 86-021-69122952